Marie Tharp fue una cartógrafa oceanográfica y geóloga estadounidense quien, junto con Bruce Heezen, creó el primer mapa científico de todo el suelo oceánico. La obra de Tharp puso de manifiesto la existencia de la dorsal mesoatlántica y revolucionó la comprensión científica de la deriva continental.
¿Cómo lo hizo? Imagina....
Un buque de investigación sale de la costa de Perú, cerca de Lima, y viaja 3600 km hacia el oeste. A medida que avanza, su ecosonar registra continuamente la profundidad del fondo oceánico bajo el nivel del mar. En la tabla se muestran algunas de las lecturas del ecosonar.
1.- Calcula las profundidades que faltan en la tabla:
| Distancia/km de Lima | Tiempo de ida y de vuelta/s | Profundidad/m |
| 0 (al puerto) | 0,02 | 15 |
| 100 | 0,27 | |
| 200 | 1,60 | 1197 |
| 300 | 10,69 | |
| 400 | 7,06 | 5299 |
| 500 | 6,66 | 4998 |
| 600 | 6,64 | 4977 |
| 700 | 6,60 | 4949 |
| 800 | 6,54 | 4907 |
| 900 | 6,52 | 4900 |
| 1000 | 6,50 | |
| 1100 | 6,49 | |
| 1200 | 6,43 | 4823 |
| 1300 | 6,43 | 4823 |
| 1400 | 6,40 | 4802 |
| 1500 | 6,34 | 4753 |
| 1600 | 6,29 | 4718 |
| 1700 | 6,26 | |
| 1800 | 2,67 | |
| 1900 | 6,20 | |
| 2000 | 6,16 | 4620 |
| 2100 | 6,13 | 4599 |
| 2200 | 6,07 | 4550 |
| 2300 | 5,94 | 4452 |
| 2400 | 5,87 | 4403 |
| 2500 | 5,60 | 4200 |
| 2600 | 5,07 | 3801 |
| 2700 | 4,80 | 3598 |
| 2800 | 4,27 | 3199 |
| 2900 | 4,00 | 3003 |
| 3000 | 3,73 | |
| 3100 | 3,42 | 2562 |
| 3200 | 2,80 | 2100 |
| 3300 | 2,67 | |
| 3400 | 4,67 | |
| 3500 | 2,67 | |
| 3600 | 3,33 | 2499 |
2.- Dibuja una gráfica de todas las profundidades desde la costa de Perú en dirección oeste de esta parte del Océano Pacífico
3.- Colorea la gráfica: Plataforma continental – profundidad de menos de 150 m; talud continental – profundidad de 150 m a 2000 m; fosa de Perú/Chile – profundidad de 8000 m; llanura abisal – fondo marino muy plano a unos 5000 m de profundidad; monte submarino – pico submarino aislado que se eleva hasta 2000 m o menos bajo el nivel del mar; dorsal del Pacífico Este – una cordillera submarina a unos 2000 m de profundidad; rift valley de la dorsal del Pacífico Este – a unos 3500 m de profundidad.
4.- Explica según la teoría de la tectónica de las placas tectónicas el origen de:
a) la fosa de Perú/Chile,
b) la dorsal del Pacífico Este
c) el rift valley a lo largo del medio de la dorsal del Pacífico Este
d) el monte submarino